<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pixelschubzzer.de &#124; Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.pixelschubzzer.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelschubzzer.de</link>
	<description>Das Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foundation 2.1 &#8211; Werkzeugkasten für Webseiten</title>
		<link>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/foundation-2-1-werkzeugkasten-fur-webseiten/</link>
		<comments>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/foundation-2-1-werkzeugkasten-fur-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelschubzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[itmes]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[werkzeugkasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschubzzer.de/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;An easy to use, powerful, and flexible framework for building prototypes and production code on any kind of device. Start here, build everywhere.&#8221; – so die Beschreibung auf der Webseite von Foundation. Foundation ist sozusagen ein Werkzeugkasten/eine Toolbox für Webdesigner. Webseiten lassen sich so mit vorgefertigten Elementen (Grids/Raster, Buttons, jQuery-Elemente, Formularfelder, Hinweis-Felder, etc.) komplette Webseiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2033" title="Foundation" src="http://www.pixelschubzzer.de/wp-content/uploads/2012/01/foundation.jpg" alt="" width="570" height="600" /></p>
<p><em>&#8220;An easy to use, powerful, and flexible framework for building prototypes and production code on any kind of device. Start here, build everywhere.&#8221; – </em>so die Beschreibung auf der <a href="http://foundation.zurb.com/" target="_blank">Webseite von Foundation</a>.</p>
<p>Foundation ist sozusagen ein Werkzeugkasten/eine Toolbox für Webdesigner. Webseiten lassen sich so mit vorgefertigten Elementen (Grids/Raster, Buttons, jQuery-Elemente, Formularfelder, Hinweis-Felder, etc.) komplette Webseiten erstellen.</p>
<p><strong>Es ist keine WYSIWYG-Software.</strong> Es ist vielmehr eine Ansammlung von definierten Design-Elementen (definiert durch CSS-Klassen usw.) Man stellt sich aus den einzelnen Elementen eine eigene Seite zusammen.</p>
<p>Am besten man schaut sich die <a href="http://foundation.zurb.com/docs/index.php" target="_blank">Dokumentation</a> an. Hier ist die gesamte Vielfalt von Foundation dargestellt. Es gibt Listen, Tabs, Navigationsmenüs, Video-Einbettung und Vieles mehr. Auch das Design ist clean und modern.</p>
<p><em>Probiert es einfach selber mal aus.</em></p>
<p><a href="http://foundation.zurb.com/" target="_blank"><strong>Zur Webseite von Foundation!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/foundation-2-1-werkzeugkasten-fur-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF: Schriften in Kurven per Transparenzreduzierung</title>
		<link>http://www.pixelschubzzer.de/software/pdf-schriften-in-kurven-per-transparenzreduzierung/</link>
		<comments>http://www.pixelschubzzer.de/software/pdf-schriften-in-kurven-per-transparenzreduzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelschubzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[reduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[text in kurven]]></category>
		<category><![CDATA[text in pfade]]></category>
		<category><![CDATA[transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschubzzer.de/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Öfter steht man vor der Aufgabe Druckdaten/Druck-PDFs zu ändern, z.B. weil Farben geändert werden müssen. Dies  mache ich meist im Nachhinein mit Illustrator. Das Problem sind dann meist fehlende Schriften. Dies kann man umgehen indem man im Acrobat die PDF öffnet. Über Erweitert → Druckproduktion → Reduzieren-Vorschau kann man die Schriften in Pfade umwandel. Dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öfter steht man vor der Aufgabe Druckdaten/Druck-PDFs zu ändern, z.B. weil Farben geändert werden müssen. Dies  mache ich meist im Nachhinein mit Illustrator. Das Problem sind dann meist fehlende Schriften. Dies kann man umgehen indem man im Acrobat die PDF öffnet. Über <strong>Erweitert → Druckproduktion <strong>→</strong> Reduzieren-Vorschau</strong> kann man die Schriften in Pfade umwandel. Dazu ein Häkchen bei <em>&#8220;Gesamten Text in Pfade konvertieren&#8221;</em> setzen, anschließend ganz unten auf Anwenden klicken, danach auf OK. Jetzt das PDF noch speichern und fertig.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1833" title="export_1" src="http://www.pixelschubzzer.de/wp-content/uploads/2011/08/export_1.jpg" alt="" width="527" height="619" /></p>
<p><strong>Was ist, wenn es nicht klappt/ wenn keine Transparenzen vorhanden sind?</strong></p>
<p>Auch das kann man umgehen, indem man dem Dokument ein Wasserzeichen hinzufügt <strong>(Dokument <strong>→</strong> Wasserzeichen <strong>→</strong> Hinzufügen)</strong>. So bekommt man eine Transparenz und kann seinen Text in Pfade wandeln (wie oben beschrieben). Anschließend kann man das Wasserzeichen wieder löschen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1834" title="export_2" src="http://www.pixelschubzzer.de/wp-content/uploads/2011/08/export_2.jpg" alt="" width="527" height="619" /></p>
<p>Vielleicht kann euch dieser Tipp die Arbeit ein wenig erleichtern. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschubzzer.de/software/pdf-schriften-in-kurven-per-transparenzreduzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 5 für PowerPC (mac)</title>
		<link>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/firefox-4-fur-powerpc-mac/</link>
		<comments>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/firefox-4-fur-powerpc-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelschubzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[power-pc]]></category>
		<category><![CDATA[powerpc]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschubzzer.de/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die noch einen Mac mit PowerPC nutzen: Tenfourfox 5 – die Alternative zum Mozilla Firefox 5. Den Browser gibt es für G3, G4 und G5. Aktualisierungen (auch für AddOns)  werden wie beim &#8220;Original&#8221; automatisch geladen. Den Browser kann man hier downloaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1774" title="tenforfox" src="http://www.pixelschubzzer.de/wp-content/uploads/2011/07/tenforfox.jpg" alt="" width="580" height="290" /></p>
<p>Für alle, die noch einen Mac mit PowerPC nutzen: <strong>Tenfourfox 5 – die Alternative zum Mozilla Firefox 5.</strong></p>
<p>Den Browser gibt es für G3, G4 und G5. Aktualisierungen (auch für AddOns)  werden wie beim &#8220;Original&#8221; automatisch geladen.</p>
<p>Den Browser kann man <a href="http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/" target="_blank">hier downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/firefox-4-fur-powerpc-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Layouts schnell &amp; einfach</title>
		<link>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/css-layouts-schnell-einfach/</link>
		<comments>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/css-layouts-schnell-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelschubzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[boxes]]></category>
		<category><![CDATA[boxmodell]]></category>
		<category><![CDATA[code ausgeben]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[yaml builder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschubzzer.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem YAML Builder (Web-Applikation) ist es möglich CSS Layouts per Drag &#38; Drop in Echtzeit zu erstellen. Der Code kann anschließend ausgegeben werden und man kann seine Webseite danach aufbauen. Beschreibung von der YAML-Webseite: &#8220;Yet Another Multicolumn Layout&#8221; (kurz: YAML) ist ein (X)HTML/CSS Framework zur Erstellung moderner, flexibler Layouts auf Grundlage von float-Umgebungen. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit dem YAML Builder (Web-Applikation) ist es möglich CSS Layouts per Drag &amp; Drop in Echtzeit zu erstellen. Der Code kann anschließend ausgegeben werden und man kann seine Webseite danach aufbauen.</strong></p>
<p><strong>Beschreibung von der YAML-Webseite:</strong></p>
<p>&#8220;Yet Another Multicolumn Layout&#8221; (kurz: <em>YAML</em>) ist ein (X)HTML/CSS Framework zur Erstellung moderner, flexibler Layouts auf Grundlage von <em>float</em>-Umgebungen. Dabei stehen ein Höchstmaß an Flexibilität für den Webdesigner und Zugänglichkeit für die Nutzer im Vordergrund.</p>
<ul>
<li>Ausgerichtet auf Webstandards und Barrierefreiheit</li>
<li>Schlanker Framework-Kern mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten</li>
<li>Robustes, flexibles Layoutkonzept (Spalten &amp; Grid-Raster)</li>
<li>Vorlagen für Typografie, Formulare, Microformate, RTL-Unterstützung usw.</li>
<li>Umfassende, mehrsprachige Dokumentation</li>
</ul>
<p />
<p><a href="http://builder.yaml.de/" target="_blank">YAML Builder</a></p>
<p><a href="http://www.yaml.de/" target="_blank">YAML Webseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschubzzer.de/webentwicklung/css-layouts-schnell-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frust ablassen!</title>
		<link>http://www.pixelschubzzer.de/allgemein/frust-ablassen/</link>
		<comments>http://www.pixelschubzzer.de/allgemein/frust-ablassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelschubzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[apfel]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelschubzzer.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Da ich stolzer Besitzer eines iPod Touch bin, bin ich diesmal doch sehr enttäuscht vom angebissenen Apfel. Neulich wollte ich meinen Lieblingsplayer updaten und musste feststellen, dass man dafür auch noch bezahlen muss, ganze 7,99€. Das kann doch nicht sein, nur weil es ein paar neue Features gibt. Dann bleibt eben die alte Firmware noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich stolzer Besitzer eines iPod Touch bin, bin ich diesmal doch sehr enttäuscht vom angebissenen Apfel. Neulich wollte ich meinen Lieblingsplayer updaten und musste feststellen, dass man dafür auch noch bezahlen muss, ganze 7,99€. Das kann doch nicht sein, nur weil es ein paar <a href="http://www.apple.com/de/ipodtouch/softwareupdate.html" target="_blank">neue Features</a> gibt. Dann bleibt eben die alte Firmware noch drauf, nützt ja nix.</p>
<p>Was haltet Ihr davon? Würdet Ihr das Geld dafür ausgeben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschubzzer.de/allgemein/frust-ablassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Apps für den iPod Touch &amp; iPhone</title>
		<link>http://www.pixelschubzzer.de/software/die-besten-apps-fur-den-ipod-touch-iphone/</link>
		<comments>http://www.pixelschubzzer.de/software/die-besten-apps-fur-den-ipod-touch-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelschubzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[free wi-fi finder]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[lock & roll]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelschubzzer.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit nun mal wieder ein Artikel. Diesmal soll es um Apples Schmuckstück gehen (gemeint ist der iPod Touch 2G). Ich möchte hier kurz meine Lieblingsapps vorstellen. Alle praktisch und dazu auch kostenlos. Man muss nur im iStore angemeldet sein Skype (App-Store Link) Auch Skype kann auf dem iPod zum Leben erweckt werden. ICQ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Zeit nun mal wieder ein Artikel. Diesmal soll es um Apples Schmuckstück gehen (gemeint ist der iPod Touch 2G). Ich möchte hier kurz meine Lieblingsapps vorstellen. Alle praktisch und dazu auch kostenlos. Man muss nur im iStore angemeldet sein</p>
<p><strong>Skype</strong> <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304878510&amp;mt=8" target="_blank">(App-Store Link)</a><br />
Auch Skype kann auf dem iPod zum Leben erweckt werden.</p>
<p><strong>ICQ</strong> <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=302707408" target="_blank">(App-Store Link)</a><br />
Der beliebte Messenger für den iPod/iPhone</p>
<p><strong>StudiVZ </strong><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300414974&amp;mt=8" target="_blank">(App-Store Link)</a><strong><br />
</strong>Eine Applikation speziell für das beliebte Sozial-Netzwerk StudiVZ. Das App gibt es auch für <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=306111737&amp;mt=8" target="_blank">SchülerVZ</a> und <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=305981067&amp;mt=8" target="_blank">MeinVZ</a>.<strong></strong></p>
<p><strong>Free Wi-Fi Finder</strong> <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=311169460&amp;mt=8&amp;uo=2&amp;uo=2&amp;v0=WWW-EUDE-ITUHOME-TOPAPPLICATIONS" target="_blank">(App-Store Link)</a><br />
WLAN-Netze in der Umgebung aufspüren.</p>
<p><strong>Lock &amp; Roll</strong> <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300364571&amp;mt=8" target="_blank">(App-Store Link)</a><br />
Ein kostenloses Spiel mit Suchtfaktor. Es gibt auch eine kostenpflichtige PRO-Variante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschubzzer.de/software/die-besten-apps-fur-den-ipod-touch-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes als Bildungsplattform</title>
		<link>http://www.pixelschubzzer.de/software/itunes-als-bildungsplattform/</link>
		<comments>http://www.pixelschubzzer.de/software/itunes-als-bildungsplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelschubzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[studieren]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelschubzzer.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: Screenshot iTunes Store Vorlesungen über das Internet anhören bzw. ansehen. iTunes macht es möglich: mit iTunes U kann man sich kostenlos über iTunes Vorträge (Video und Audio) aber auch pdf-Präsentationen ähnlich wie Podcasts herunterladen und sich gemütlich zu Hause anschauen. Es stehen rund 75.000 Dateien zur Verfügung. Vertreten im iTunes Store sind derzeit die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-272" title="itunes_u1" src="http://pixelschubzzer.de/wp-content/uploads/2009/01/itunes_u1.jpg" alt="itunes_u1" width="500" height="259" /><br />
<em>Bildquelle: Screenshot iTunes Store</em></p>
<p>Vorlesungen über das Internet anhören bzw. ansehen. iTunes macht es möglich: mit <strong>iTunes U </strong>kann man sich kostenlos über iTunes Vorträge (Video und Audio) aber auch pdf-Präsentationen ähnlich wie Podcasts herunterladen und sich gemütlich zu Hause anschauen. Es stehen rund 75.000 Dateien zur Verfügung.</p>
<p>Vertreten im iTunes Store sind derzeit die Universitäten <span class="general2"><span class="general2"><strong>Ludwig-Maximilians-Universität München</strong>, die <strong>RWTH Aachen University</strong>, die <strong>Albert-Ludwigs-Universität Freiburg </strong>und das<strong> Hasso Plattner Institut</strong> (aber auch ausländische Universitäten aus Großbritanien oder der USA, aber auf englisch).</span></span></p>
<p><span class="general2"><span class="general2">Für alle, die sich weiterbilden wollen oder schonmal ein Gefühl für das eventuelle Studium bekommen wollen sind hier an der richtigen Stelle/Quelle.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span class="general2"><span class="general2"><a href="http://deimos3.apple.com/indigo/main/main.xml" target="_blank">Hier gehts zu iTunes U</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschubzzer.de/software/itunes-als-bildungsplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

